中泰信诚资产管理有限公司公开招租房产信息表
公司本部信息公开
| 2025-03-10
| 序号 | 房产名称 | 地址 | 类型 | 房间号码 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2108 | 120 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 2 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2110 | 94 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 3 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2111 | 220 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 4 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2203 | 100 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 5 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2216 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 6 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2225 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 7 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2228 | 116 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 8 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2205 | 62.87 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 9 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2303 | 170 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 10 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2306 | 93 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 11 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2308 | 100 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 12 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2309 | 280 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 13 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2401 | 120 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 14 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2402 | 52 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 15 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2403 | 56 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 16 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2405 | 140 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 17 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2406 | 75 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 18 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2715 | 36 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 19 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2716 | 150 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 20 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2808 | 137 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 21 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2818 | 90 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 22 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2905 | 280 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 23 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 2206 | 100 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 24 | 海南中机大厦 | 海口市国贸大道中机大厦 | 办公楼 | 9层西区 | 348.76 |
|
| 25 | 市场二路12号 | 市场二路 | 商铺 | 12号 | 30 |
|
| 26 | 钱塘江路121号 | 华宇新村 | 住宅 | 6-2 | 381 |
|
|
|
|
|
| 3461.63 |
|