中泰信诚资产管理有限公司公开招租房产信息表
公司本部信息公开
| 2026-03-11
| 序号 | 房产名称 | 地址 | 类型 | 区域 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 21 | 46 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 2 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 21 | 50 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 3 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 21 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 4 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 21 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 5 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 22 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 6 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 22 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 7 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 22 | 90 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 8 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 22 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 9 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 22 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 10 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 11 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 12 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 13 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 14 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 55 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 15 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 23 | 63 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 16 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 27 | 80 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 17 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 28 | 180 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 18 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 28 | 110 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 19 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 28 | 130 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 20 | 新世界大厦 | 福州南路9号 | 写字楼 | 29 | 280 | 出租价格中包含水电物暖费用 |
| 21 | 海南中机大厦 | 海口市国贸大道中机大厦 | 办公楼 | 9层西区 | 348.76 |
|
| 22 | 华宇新村 | 钱塘江路121号 | 住宅 | 6-2 | 95 |
|
| 23 | 明珠新村 | 东海中路 | 住宅 | 501 | 102.82 |
|
| 24 | 明珠新村 | 东海中路 | 住宅 | 301 | 102.82 |
|
|
|
|
|
| 2613.4 |
|